Línea de extrusión de película soplada de laboratorio
La línea de extrusión de película soplada de Hartek Lab está equipada con una extrusora de un solo tornillo y una máquina auxiliar de soplado de película. Se aplica al desarrollo de nuevas fórmulas de materiales, pruebas de propiedades de soplado de película, pruebas de dispersión de color de lotes maestros, optimización de la tecnología de producción de película soplada, producción de soplado de película tubular de capa simple, etc.
Funciones y aplicaciones
- Sistema de control PLC con pantalla táctil SIEMENS, altamente inteligente y fácil de manejar.
- Los rodillos de tracción son accionados de forma independiente por motores de marcas internacionales.
- La superficie del rodillo de tracción está recubierta con cromo duro y pulida a espejo.
- Equipado con embrague de polvo magnético para lograr un bobinado de tensión constante.
- Dispositivo de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad del operador.
Especificación
| Modelo | HTBS-20 | HTBS-25 | HTBS-30 |
| Diámetro del tornillo(mm) | 20 | 25 | 20 |
| Relación L/D | 28 | 28 | 28 |
| Potencia del motor (kW) | 3 | 4 | 5.5 |
| Velocidad máxima (rpm) | 120 | 120 | 120 |
| Método de calefacción/refrigeración | Calefacción eléctrica/Refrigeración por aire | Calefacción eléctrica/Refrigeración por aire | Calefacción eléctrica/Refrigeración por aire |
| Temp. máx.(℃) | 350 | 350 | 350 |
| Temp. Precisión de control(℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| Rango de medición de presión (Mpa) | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
| Ancho máximo de entrada de la película | 160 mm | 200 mm | 200 millones |
| Producción (kg/h) | 0.5~ 3 | 0.5~3 | 0.5 3 |
| Peso (kg) | 503 | 550 | 630 |
| Dimensiones (mm) | 2980 x 944 x 2630 | 2980 x 944 x 2630 | 2980 x 944 x 2630 |
