Ligne d'extrusion de film soufflé en laboratoire
La ligne d'extrusion de film soufflé Hartek Lab est équipée d'une extrudeuse à vis unique et d'une machine auxiliaire de soufflage de film. Elle est utilisée pour le développement de nouvelles formules de matériaux, les tests de propriétés de soufflage de film, les tests de dispersion de couleur par lot principal, l'optimisation de la technologie de production de films soufflés, la production de films tubulaires soufflés à couche simple, etc.
Fonctions et applications
- Système de contrôle PLC à écran tactile SIEMENS, très intelligent, facile à utiliser.
- Les rouleaux de traction sont entraînés indépendamment par des moteurs de marque internationale.
- La surface du rouleau de traction est plaquée de chrome dur et polie miroir.
- Équipé d'un embrayage à poudre magnétique pour obtenir un enroulement à tension constante.
- Dispositif d'arrêt d'urgence et autres dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité de l'opérateur.
Spécifications
| Modèle | HTBS-20 | HTBS-25 | HTBS-30 |
| Diamètre de la vis (mm) | 20 | 25 | 20 |
| Rapport L/D | 28 | 28 | 28 |
| Puissance du moteur (kW) | 3 | 4 | 5.5 |
| Vitesse max. Vitesse (tr/min) | 120 | 120 | 120 |
| Méthode de chauffage/refroidissement | Chauffage électrique/ Refroidissement de l'air | Chauffage électrique/ Refroidissement de l'air | Chauffage électrique/ Refroidissement de l'air |
| Température maximale (℃) | 350 | 350 | 350 |
| Temp. Précision du contrôle (℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| Plage de mesure de la pression (Mpa) | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
| Max. Largeur de l'entrée du film | 160 mm | 200mm | 200mn |
| Production (kg/h) | 0.5~ 3 | 0.5~3 | 0.5 3 |
| Poids (kg) | 503 | 550 | 630 |
| Dimension (mm) | 2980x944x2630 | 2980x944x2630 | 2980x944x2630 |
